
JWCG SUS304 ਉੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਪਲਿੰਗ ਸ਼ਾਫਟ ਕਪਲਿੰਗ
ਵੇਰਵਾ
ਸੀਰੀਜ਼: JWCG
ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ: ਸਖ਼ਤ ਕਪਲਿੰਗ
- ਹੱਬ: SUS304
- ਮੋਰੀ H7 ਸ਼ੁੱਧਤਾ
- ਸਤਹ: ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਡ
- ਆਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
- ਉੱਚ ਟੋਰਕ
- ਉੱਚ ਕਠੋਰਤਾ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ
- ਫਾਸਟਨਿੰਗ ਵਿਧੀ: ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਪੇਚ
ਮਾਪ
ਮਾਡਲ | ਵਿਆਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ΦD | L | F | M | ਟੋਰਕ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ (nm) |
JWCG-16-16 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 16 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-20 | 4 566.357899.52510 | 20 | 20 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-30 | 4 566.357899.52510 | 20 | 30 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-25-25 | 5 66.357899.5251012 | 25 | 25 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-25-36 | 5 66.357899.5251012 | 25 | 36 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-32-32 | 66.357899.525101212.71415XNUM | 32 | 32 | 7 | M4 | 3.5 |
JWCG-32-41 | 66.357899.525101212.71415XNUM | 32 | 41 | 7.75 | M4 | 3.5 |
ਫਟਿਆ ਚਿੱਤਰ


ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟੋਰਕ (Nm) | ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ (RPM) | ਜੜਤਾ ਦਾ ਪਲ (Nm) | ਭਾਰ (g) |
JWC-16-16 | 10 | 9400 | 7.9 ਐਕਸ 10-7 | 15 |
JWC-16-24 | 10 | 9400 | 7.9 ਐਕਸ 10-6 | 27 |
JWC-20-20 | 20 | 7500 | 2.3 ਐਕਸ 10-6 | 30 |
JWC-20-30 | 20 | 7500 | 2.3 ਐਕਸ 10-6 | 45 |
JWC-25-25 | 24 | 6000 | 7.2 ਐਕਸ 10-6 | 60 |
JWC-25-36 | 24 | 6000 | 7.2 ਐਕਸ 10-6 | 87 |
JWC-32-32 | 30 | 4700 | 2.4 ਐਕਸ 10-5 | 120 |
JWC-32-41 | 30 | 4700 | 2.4 ਐਕਸ 10-5 | 180 |











