
JWFG SUS304 ਹੱਬਸ ਜੌ ਕਪਲਿੰਗ ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ਾਫਟ ਕਪਲਿੰਗ
ਵੇਰਵਾ
ਸੀਰੀਜ਼: JWFG
ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ: ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ਾਫਟ ਕਪਲਿੰਗ | ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਜੋੜੀ
- ਹੱਬ: SUS304 ਸਟੀਲ
- ਮੱਕੜੀ: ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ
- ਪਹਿਨਣ-ਰੋਧਕ
- ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ
- ਫਾਸਟਨਿੰਗ ਵਿਧੀ: ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪੇਚ
ਮਾਪ
ਮਾਡਲ | ਵਿਆਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ΦD | L | LF | LP | F | M | ਟੋਰਕ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ (nm) |
|
JWFG-25-34 | 45NUMX66.35789NUMX9.52510111212.7 | 25 | 34 | 22.5 | 11.6 | 5.6 | M4 | 1.7 |
|
JWFG-30-35 | 56NUMX6.357899.525NUMX10111212.714 | 30 | 35 | 22.5 | 10.9 | 5.72 | M4 | 1.7 | |
JWFG-40-66 | 6 8910111212.7131415161718192022XNUM | 40 | 66 | 39.1 | 13.7 | 12.75 | M5 | 4 |
|
JWFG-55-78 | 1212.71314151617181920NUMX22NUMX2425NUMx | 55 | 78 | 46.2 | 16.1 | 15.5 | M6 | 7 |
|
ਫਟਿਆ ਚਿੱਤਰ


ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟੋਰਕ (Nm) | ਅਕੇਂਦਰਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਐਂਗੁਲਰ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ (∠°) | ਧੁਰੀ ਵਿਵਹਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ (RPM) | ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਕਠੋਰਤਾ (Nm/rad) | ਜੜਤਾ ਦਾ ਪਲ (Nm) | ਹੱਬ ਸਮੱਗਰੀ | ਮੱਕੜੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਮੁਕੰਮਲ | ਭਾਰ (g) |
JWFG-25-34 | 9 | 0.02 | 1 | ± 0.60 | 16000 | 65 | 5.0 ਐਕਸ 10-6 | SUS304 ਸਟੀਲ | Polyurethane | ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ | 75 |
JWFG-30-35 | 9.8 | 0.02 | 1 | ± 0.60 | 12000 | 72 | 5.5 ਐਕਸ 10-6 | 114 | |||
JWFG-40-66 | 48 | 0.02 | 1 | ± 0.80 | 10000 | 550 | 3.8 ਐਕਸ 10-5 | 350 | |||
JWFG-55-78 | 69 | 0.02 | 1 | ± 0.80 | 8000 | 1500 | 1.5 ਐਕਸ 10-3 | 778 |











