
ਜੇਆਰਸੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬੇਲੋਜ਼ ਕਪਲਿੰਗਸ ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ਾਫਟ ਕਪਲਿੰਗਸ
ਵੇਰਵਾ
ਸੀਰੀਜ਼: JRC
ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ: ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ਾਫਟ ਕਪਲਿੰਗ | ਬੇਲੋਜ਼ ਕਪਲਿੰਗਜ਼
- ਹੱਬ: ਅਲਮੀਨੀਅਮ
- ਬੇਲੋਜ਼: SUS304
- ਅਨੁਕੂਲ: ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ, ਸਟੈਪਰ ਮੋਟਰ
- ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
- ਸਧਾਰਨ ਬਣਤਰ
- ਚੰਗੀ ਲਚਕਤਾ
- ਘੱਟ ਜੜਤਾ
- ਵੱਡਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕੋਣੀ ਭਟਕਣਾ
- ਫਾਸਟਨਿੰਗ ਵਿਧੀ: ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਪੇਚ
ਮਾਪ
ਮਾਡਲ | ਵਿਆਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ΦD | L | L1 | L2 | L3 | ΦN | F | M | ਟੋਰਕ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ (nm) |
|
JRC-16-27 | 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 27 | 7.5 | 2 | 8 | 13.5 | 3 | M2.5 | 1 |
|
JRC-20-32 | 566.357899.52510 | 20 | 32 | 7.2 | 2.8 | 12 | 18 | 3 | M3 | 1.5 |
|
JRC-22.5-34 | 566.357899.525101112 | 22.5 | 34 | 8.05 | 2.8 | 12.3 | 20.2 | 3.2 | M3 | 1.5 |
|
JRC-25-37 | 566.357899.525101112 | 25 | 37 | 9.5 | 3 | 12 | 20.2 | 4.5 | M3 | 1.5 |
|
JRC-32-42 | 8 99.52510111212.71415 | 32 | 42 | 8 | 4 | 18 | 27.2 | 4.5 | M4 | 3.5 |
|
JRC-40-55 | 89NUMX9.52510111212.7NUMX1415161718 | 40 | 55 | 11.5 | 6 | 20 | 34.5 | 5.0 | M5 | 8 |
|
JRC-55-72 | 1011NUMX1212.7141516NUMX1718192022 | 55 | 72 | 16.5 | 6 | 27 | 51.9 | 10 | M6 | 13 |
|
JRC-65-81 | 10 1112NUMX12.71415161718192022NUMX24252830XNUM | 65 | 81 | 19.5 | 7 | 28 | 60.5 | 10.5 | M6 | 13 |
|
JRC-82-103 | 20 22242528303235384042 | 82 | 103 | 25.3 | 8.1 | 36.2 | 76.3 | 10 | M8 | 28 |
|
JRC-105-130 | 202224NUMX2528303235384042454648 | 105 | 130 | 41.4 | 10.1 | 27.4 | 100.7 | 10 | M10 | 55 |
|
ਫਟਿਆ ਚਿੱਤਰ


ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟੋਰਕ (Nm) | ਅਕੇਂਦਰਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਐਂਗੁਲਰ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ (∠°) | ਧੁਰੀ ਵਿਵਹਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ (RPM) | ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਕਠੋਰਤਾ (Nm/rad) | ਜੜਤਾ ਦਾ ਪਲ (Nm) | ਭਾਰ (g) |
JRC-16-27 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | + 0.3-1.0 | 9400 | 150 | 8.0 ਐਕਸ 10-7 | 8 |
JRC-20-32 | 1.5 | 0.15 | 2 | + 0.3-1.0 | 7600 | 220 | 2.2 ਐਕਸ 10-6 | 13 |
JRC-22.5-34 | 1.8 | 0.15 | 2 | + 0.3-1.0 | 6000 | 300 | 6.5 ਐਕਸ 10-6 | 22 |
JRC-25-37 | 2 | 0.15 | 2 | + 0.5-1.0 | 6100 | 330 | 6.9 ਐਕਸ 10-6 | 30 |
JRC-32-42 | 2.5 | 0.2 | 2 | + 0.5-1.0 | 4700 | 490 | 2.1 ਐਕਸ 10-5 | 53 |
JRC-40-55 | 10 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.0 | 4200 | 530 | 2.3 ਐਕਸ 10-5 | 97 |
JRC-55-72 | 22 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.0 | 3900 | 860 | 3.7 ਐਕਸ 10-5 | 200 |
JRC-65-81 | 55 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.0 | 3500 | 900 | 3.6 ਐਕਸ 10-5 | 380 |
JRC-82-103 | 70 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.0 | 3500 | 1200 | 6.0 ਐਕਸ 10-5 | 1090 |
JRC-105-130 | 200 | 0.2 | 2 | + 0.8-1.0 | 3000 | 2067 | 1.8 ਐਕਸ 10-4 | 2500 |











