
JWFG SUS304 Hubs Jaw Coupling Flexible Shaft Coupling
Tlhaloso
Letoto: JWFG
Lihlahisoa tsa Lihlahisoa: Flexible Shaft Coupling | Ho Kopanya Mehlahare
- Libaka: SUS304 Stainless Steel
- Sekho: Polyurethane
- Re Rarolla
- Khanyetso ea Oli
- Motlakase oa Motlakase
- Mokhoa oa ho tiisa: Positioning Screw
litekanyo
ea mohlala | Hangata e sebelisoa ka hare ho boholo ba bophara | ΦD | L | LF | LP | F | M | Torque e tiisang(nm) |
|
JWFG-25-34 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 | 25 | 34 | 22.5 | 11.6 | 5.6 | M4 | 1.7 |
|
JWFG-30-35 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 | 30 | 35 | 22.5 | 10.9 | 5.72 | M4 | 1.7 | |
JWFG-40-66 | 6 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 40 | 66 | 39.1 | 13.7 | 12.75 | M5 | 4 |
|
JWFG-55-78 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 55 | 78 | 46.2 | 16.1 | 15.5 | M6 | 7 |
|
Setšoantšo se phatlohileng


songolo
ea mohlala | E lekantsoe Torque (Nm) | Eccentricity e lumelletsoe(mm) | Angular Deviation(∠°) | Axial Deviation(mm) | Ho potoloha lebelo(RPM) | Ho thatafala ha Torsional(Nm/Rad) | Moment of Inertia(Nm) | Hubs Material | Sekho | fihlela qetellong | Boima ba 'mele (g) |
JWFG-25-34 | 9 | 0.02 | 1 | ± 0.60 | 16000 | 65 | 5.0x10-6 | SUS304 Ts'epe e sa beng le mabali | kettle | E polished | 75 |
JWFG-30-35 | 9.8 | 0.02 | 1 | ± 0.60 | 12000 | 72 | 5.5x10-6 | 114 | |||
JWFG-40-66 | 48 | 0.02 | 1 | ± 0.80 | 10000 | 550 | 3.8x10-5 | 350 | |||
JWFG-55-78 | 69 | 0.02 | 1 | ± 0.80 | 8000 | 1500 | 1.5x10-3 | 778 |











