
JWFCS 45# Hubs Jaw Coupling Flexible Shaft Coupling
Tlhaloso
Letoto: JWFCS
Lihlahisoa tsa Lihlahisoa: Flexible Shaft Coupling | Ho Kopanya Mehlahare
- Hubs: 45 # tšepe
- Sekho: Polyurethane
- Re Rarolla
- Khanyetso ea Oli
- Motlakase oa Motlakase
- Mokhoa oa ho tiisa: Positioning Screw
- Zero Backlash
litekanyo
ea mohlala | Hangata e sebelisoa ka hare ho boholo ba bophara | ΦD | L | LF | LP | F | M | Ho tiisa Torque(nm) | |
JWFCS-30-40 | 5 6 6.35 7 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 | 30 | 40 | 25 | 10.9 | 7 | M4 | 3.5 |
|
JWFCS-40-66 | 6 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 40 | 66 | 39.1 | 13.7 | 8 | M5 | 8 |
|
JWFCS-55-78 | 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 55 | 78 | 46.2 | 16.1 | 10.3 | M5 | 8 |
|
JWFCS-65-90 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 | 65 | 90 | 52.9 | 16.7 | 11.9 | M8 | 28 |
Setšoantšo se phatlohileng


songolo
ea mohlala | E lekantsoe Torque (Nm) | Eccentricity e lumelletsoe(mm) | Angular Deviation(∠°) | Axial Deviation(mm) | Ho potoloha lebelo(RPM) | Ho thatafala ha Torsional(Nm/Rad) | Moment of Inertia(Nm) | Lisebelisoa tsa Hubs | Sekho | fihlela qetellong | Boima ba 'mele (g) |
JWFCS-30-40 | 9.8 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 12000 | 72 | 6.2x10-6 | 45 # | kettle | Ho fifala | 135 |
JWFCS-40-66 | 48 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 10000 | 550 | 3.9x10-5 | 380 | |||
JWFCS-55-78 | 69 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 8000 | 1500 | 1.6x10-3 | 778 | |||
JWFCS-65-90 | 164 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 6000 | 2800 | 3.8x10-3 | 1329 |











