
JW Aluminium Rigid Coupling, Yakakwira Torque Shaft Coupling
Iyo JW yakatevedzana Rigid coupling inogadzirwa neyakakura-simba aluminium, yakasanganiswa chimiro uye iyo yepamusoro inodized, ine yakakura corrosion resistance. Maximum kumhanya kusvika 23000 rpm. Kuisirwa nyore, chimiro chakareruka, kuomarara kwepamusoro, torque yakakwirira.
MUTENGO PACHIKUMBIRWA
tsananguro
Series: JW
Product Lines: Rigid Coupling
- Hubs: Aluminium
- Gomba H7 chaiyo
- Musoro:anodized
- Easy installation
- Yakakwira Torque
- Yakakwira Rigidity
- Kuisa Magetsi
- Kutsanya nzira: Clamping Screw
80%
RATING YEMUNHU WEMURODZO UYE STROKE NDIYE ZVINOGONA ZVINOGONESA MGAMO. KUITA KWAKANAKA KUNOKURUDZIRA KUSHANDISA CHETE 80% YEZVINHU ZVINO!
miganhu
mhando | Inowanzoshandiswa mukati dhayamita saizi | ΦD | L | F | M | Kusimbisa Torque(nm) |
|
JW-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3 | M3 | 0.7 |
|
JW-20-30 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 | 20 | 30 | 7 | M4 | 1.7 |
|
JW-25-36 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 25 | 36 | 9 | M4 | 1.7 |
|
JW-32-41 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 | 32 | 41 | 10 | M5 | 4 |
|
JW-40-44 | 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 | 40 | 44 | 10.5 | M5 | 4 |
|
Dhiagramu Yakaputika

Magadzirirwo
mhando | Rated Torque (Nm) | Kutenderera Kumhanya(RPM) | Nguva yeInertia(Nm) | Kurema (g) |
JW-16-24 | 5 | 23000 | 3.0x10-7 | 10 |
JW-20-30 | 10 | 18000 | 8.5x10-7 | 19 |
JW-25-36 | 12 | 14000 | 2.7x10-6 | 38 |
JW-32-41 | 15 | 11000 | 7.0x10-6 | 70 |
JW-40-44 | 19 | 4000 | 1.5x10-5 | 118 |











