
JWSB Imwe Yakakomberedzwa Disc Coupling Flexible Shaft Coupling
tsananguro
Series: JWSB
Product Lines: Flexible Shaft Coupling | Disc Coupling
- Hubs: Yakakwirira Simba Aluminium Alloy
- Disc Springs: Yakakomberedzwa 304 simbi isina tsvina 8-gomba disc
- Inokodzera: servo, stepper mota
- Kutsanya nzira: clamping screw
- Hupenyu hurefu
- High torque rigidity
- Kudzora kwakaringana kwekutenderera kwe shaft
- Ita kutonga kwepamusoro-soro
- Backlash-isina shaft uye gwenzi kubatana
- Inokodzera zvakanaka nezvakaipa
- Inokodzera kushanda kwepamusoro
- inertia yakaderera
miganhu
mhando | Inowanzoshandiswa mukati dhayamita saizi | ΦD | L | LF | S | F | M | Kusimbisa Torque(nm) |
JWSB-34-32 | 6 6.35 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 | 34 | 32 | 14.25 | 3.5 | 4.2 | M4 | 3.5 |
JWSB-39-34.5 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 | 39 | 34.5 | 14.9 | 4.5 | 4.9 | M4 | 3.5 |
JWSB-44-34.5 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 | 44 | 34.5 | 14.9 | 4.5 | 5.2 | M4 | 3.5 |
JWSB-56-45 | 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 XNUMX | 56 | 45 | 19.75 | 5.3 | 6.8 | M5 | 8 |
JWSB-68-53 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 68 | 53 | 23.35 | 6.3 | 7.7 | M6 | 13 |
JWSB-82-68 | 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 XNUMX | 82 | 68 | 30 | 8 | 9.3 | M8 | 28 |
Dhiagramu Yakaputika


Magadzirirwo
mhando | Rated Torque (Nm) | Eccentricity inobvumirwa(mm) | Angular Deviation(∠°) | Axial Kutsauka(mm) | Kutenderera Kumhanya(RPM) | Torsional Kuomarara (Nm/Rad) | Nguva yeInertia(Nm) | Kurema (g) |
JWSB-34-32 | 4.5 | 0.1 | 0.5 | ± 0.09 | 5000 | 9070 | 12x10-5 | 137 |
JWSB-39-34.5 | 9 | 0.1 | 0.5 | ± 0.11 | 5000 | 20000 | 3.3x10-5 | 202 |
JWSB-44-34.5 | 13 | 0.1 | 0.5 | ± 0.13 | 5000 | 22400 | 4.2x10-4 | 247 |
JWSB-56-45 | 37 | 0.1 | 0.5 | ± 0.18 | 4700 | 56000 | 1.8x10-4 | 542 |
JWSB-68-53 | 90 | 0.1 | 0.5 | ± 0.20 | 4500 | 78000 | 2.25x10-4 | 870 |
JWSB-82-68 | 150 | 0.1 | 0.5 | ± 0.25 | 4000 | 168000 | 2.7x10-4 | 1722 |










