
Aluminium JWS Single Disc Coupling Flexible Shaft Coupling
tsananguro
Series: JWS
Product Lines: Flexible Shaft Coupling | Disc Coupling
- Hubs: Yakakwirira Simba Aluminium Alloy
- Disc Springs: 304 simbi isina tsvina
- Inokodzera: servo, stepper mota
- Kutsanya nzira: clamping screw
- High torque rigidity
- Kudzora kwakaringana kwekutenderera kwe shaft
- Ita kutonga kwepamusoro-soro
- Backlash-isina shaft uye gwenzi kubatana
- Inokodzera zvakanaka nezvakaipa
- Inokodzera kushanda kwepamusoro
- inertia yakaderera
miganhu
mhando | Inowanzoshandiswa mukati dhayamita saizi | ΦD | L | LF | LP | Φd3 | S | F | M | Kusimbisa Torque(nm) |
JWS-12-12.35 | 3 4 5 | 12 | 12.35 | 5.9 | 7.1 | 12.5 | 0.55 | 2.1 | M1.6 | 0.23-0.28 |
JWS-16-17 | 3 4 5 6 | 16 | 17 | 7.9 | 9.5 | 16 | 1.25 | 2.6 | M2 | 0.4-0.5 |
JWS-19-20 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 19 | 20 | 9.1 | 9.5 | 16 | 1.8 | 3.3 | M2.5 | 1 |
JWS-20-23 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 20 | 23 | 10.6 | 11.2 | 19.3 | 1.8 | 3.6 | M2.5 | 1 |
JWS-26-26 | 3 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 14 | 26 | 26 | 11.35 | 11.2 | 22.5 | 2.6 | 3.9 | M3 | 1.5 |
JWS-29-25.7 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 29 | 25.7 | 11.85 | 2 | 3.8 | M3 | 1.5 | ||
JWS-32-28 | 5 6 6.35 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 | 32 | 28 | 12.25 | 3.5 | 3.85 | M3 | 1.5 | ||
JWS-33-28.5 | 5 6 6.35 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 | 33 | 28.5 | 12.25 | 3.5 | 4.1 | M3 | 1.5 | ||
JWS-34-32 | 5 6 6.35 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 | 34 | 32 | 14.25 | 3.5 | 4.5 | M4 | 3.5 | ||
JWS-39-34.5 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 | 39 | 34.5 | 14.9 | 4.5 | 4.5 | M4 | 3.5 | ||
JWS-44-34.5 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 | 44 | 34.5 | 14.9 | 4.5 | 4.8 | M4 | 3.5 | ||
JWS-56-45 | 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 | 56 | 45 | 19.75 | 5.3 | 6.3 | M5 | 8 | ||
JWS-68-53 | 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 68 | 53 | 23.35 | 6.3 | 8.0 | M6 | 13 | ||
JWS-82-68 | 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 XNUMX | 82 | 68 | 30 | 8 | 8.0 | M8 | 28 |
Dhiagramu Yakaputika


Magadzirirwo
mhando | Rated Torque (Nm) | EccAentricity inobvumirwa(mm) | Angular Deviation(∠°) | Axial Kutsauka(mm) | Kutenderera Kumhanya(RPM) | Torsional Kuomarara (Nm/Rad) | Nguva yeInertia(Nm) | Hubs Material | Disc Springs Material | pedza | Kurema (g) |
JWS-12-12.35 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | ± 0.04 | 10000 | 266 | 5.9x10-8 | aruminiyamu | SUS304 Stainless Simbi | Anodizing | 3 |
JWS-16-17 | 0.6 | 0.02 | 0.5 | ± 0.05 | 10000 | 510 | 2.63x10-7 | 7 | |||
JWS-19-20 | 1 | 0.1 | 1 | ± 0.09 | 10000 | 1400 | 6.7x10-7 | 11 | |||
JWS-20-23 | 1 | 0.1 | 2 | ± 0.10 | 10000 | 1800 | 2.2x10-6 | 20 | |||
JWS-26-26 | 2 | 0.1 | 2 | ± 0.14 | 10000 | 3700 | 2.2x10-6 | 28 | |||
JWS29-25.7 | 2 | 0.1 | 1 | ± 0.18 | 10000 | 3700 | 6.7x10-6 | 35 | |||
JWS-32-28 | 6 | 0.1 | 2 | ± 0.18 | 10000 | 5700 | 7.1x10-6 | 46 | |||
JWS-33-28.5 | 6 | 0.1 | 1 | ± 0.18 | 10000 | 5800 | 7.8x10-6 | 50 | |||
JWS-34-32 | 6 | 0.1 | 2 | ± 0.18 | 10000 | 8100 | 8.0x10-6 | 55 | |||
JWS-39-34.5 | 13 | 0.1 | 1 | ± 0.23 | 10000 | 18000 | 2.2x10-5 | 81 | |||
JWS-44-34.5 | 15 | 0.1 | 1 | ± 0.27 | 10000 | 20000 | 2.8x10-5 | 99 | |||
JWS-56-45 | 25 | 0.1 | 1 | ± 0.36 | 10000 | 50000 | 1.2x10-4 | 217 | |||
JWS-68-53 | 60 | 0.1 | 1 | ± 0.4 | 9000 | 70000 | 1.5x10-4 | 348 | |||
JWS-82-68 | 80 | 0.1 | 1 | ± 0.5 | 8000 | 140000 | 1.7x10-4 | 689 |











