
45# JWSG Single Disc Coupling Flexible Shaft Coupling
tsananguro
Series: JWSG
Product Lines: Flexible Shaft Coupling | Disc Coupling
- Hubs: 45 # Simbi
- Disc Springs: SUS304 simbi isina tsvina
- Inokodzera: servo, stepper mota
- Kutsanya nzira: clamping screw
- Hupenyu hurefu
- High torque rigidity
- Kudzora kwakaringana kwekutenderera kwe shaft
- Ita kutonga kwepamusoro-soro
- Backlash-isina shaft uye gwenzi kubatana
- Inokodzera zvakanaka nezvakaipa
- Inokodzera kushanda kwepamusoro
- inertia yakaderera
miganhu
mhando | Inowanzoshandiswa mukati dhayamita saizi | ΦD | L | LF | S | F | M | Kusimbisa Torque(nm) |
JWSG-44-34.5 | 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 20 22 24 XNUMX | 44 | 34.5 | 14.9 | 4.5 | 5 | M4 | 3.5 |
JWSG-65-55.5 | 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 XNUMX | 65 | 55.5 | 24.9 | 5.7 | 9 | M6 | 13 |
JWSG-87-67 | 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 XNUMX | 87 | 67 | 29 | 8.5 | 9.7 | M8 | 28 |
JWSG-94-68 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 44 45 XNUMX | 94 | 68 | 29.25 | 9.5 | 10.0 | M10 | 55 |
Dhiagramu Yakaputika


Magadzirirwo
mhando | Rated Torque (Nm) | Eccentricity inobvumirwa(mm) | Angular Deviation(∠°) | Axial Kutsauka(mm) | Kutenderera Kumhanya(RPM) | Torsional Kuomarara (Nm/Rad) | Nguva yeInertia(Nm) | Kurema (g) |
JWSG-44-34.5 | 13.3 | 0.02 | 0.5 | ± 0.27 | 10000 | 4480 | 2.8x10-5 | 130 |
JWSG-65-55.5 | 85 | 0.02 | 0.5 | ± 0.30 | 6500 | 28000 | 1.0x10-4 | 342 |
JWSG-87-67 | 180 | 0.02 | 0.5 | ± 0.30 | 5500 | 70000 | 4.2x10-4 | 812 |
JWSG-94-68 | 241 | 0.02 | 0.5 | ± 0.30 | 5500 | 80000 | 1.23x 10-3 | 1521 |











