
JWCG SUS304 Өндөр хатуулагтай хатуу холбогч босоо амны холболт
Тодорхойлолт
Цуврал: JWCG
Бүтээгдэхүүний шугам: Хатуу холболт
- Төвүүд: SUS304
- Нүх H7 нарийвчлал
- Гадаргуу: аноджуулсан
- Easy суулгах
- Өндөр момент
- Өндөр чанга байдал
- Цахилгаан тусгаарлагч
- Бэхэлгээний арга: Хавчих боолт
Хэмжээ
загвар | Ихэнхдээ дотоод диаметрийн хэмжээсийг ашигладаг | .D | L | F | M | чангалах момент (нм) |
JWCG-16-16 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 16 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-20 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 20 | 20 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-30 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 20 | 30 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-25-25 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 | 25 | 25 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-25-36 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 | 25 | 36 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-32-32 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 | 32 | 32 | 7 | M4 | 3.5 |
JWCG-32-41 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 | 32 | 41 | 7.75 | M4 | 3.5 |
Дэлбэрсэн диаграмм


үзүүлэлт нь
загвар | Үнэлгээтэй Torque (Nm) | Эргэлтийн хурд(RPM) | Инерцийн момент(Нм) | Жин (гр) |
JWC-16-16 | 10 | 9400 | 7.9 x 10-7 | 15 |
JWC-16-24 | 10 | 9400 | 7.9 x 10-6 | 27 |
JWC-20-20 | 20 | 7500 | 2.3 x 10-6 | 30 |
JWC-20-30 | 20 | 7500 | 2.3 x 10-6 | 45 |
JWC-25-25 | 24 | 6000 | 7.2 x 10-6 | 60 |
JWC-25-36 | 24 | 6000 | 7.2 x 10-6 | 87 |
JWC-32-32 | 30 | 4700 | 2.4 x 10-5 | 120 |
JWC-32-41 | 30 | 4700 | 2.4 x 10-5 | 180 |











