
304 дугуй дискний пүрш, давхар зэвэрдэггүй ган зангилаа уян босоо амны холболт
Тодорхойлолт
Цуврал: JWLFG
Бүтээгдэхүүний шугам: Уян босоо амны холболт | Дискний холболт
- Хабууд: зэвэрдэггүй ган, өндөр нарийвчлал, өндөр эргэлт
- Дискний булаг: 304 зэвэрдэггүй ган
- Холбогдох боломжтой: servo, stepper мотор
- Бэхэлгээний арга: хавчих боолт
- Өндөр эргэлт, өндөр хатуулаг
- Босоо амны эргэлтийг нарийн хянах
- Өндөр нарийвчлалтай хяналтыг гүйцэтгэх
- Тэг Backlash босоо ам болон зангилаа холболт
- Урагш болон урвуу эргэлтэнд тохиромжтой
- RoHS3 ба REACH нийцтэй
Хэмжээ
загвар | Ихэнхдээ дотоод диаметрийн хэмжээсийг ашигладаг | .D | L | LF | LP | Φd3 | F | M | чангалах момент (нм) |
JWLFG-16-23.2 | 3 4 4.5 5 6 | 16 | 23.2 | 8 | 6.6 | 6.8 | 3.3 | M2.5 | 0.5 |
JWLFG-20-26 | 5 6 6.35 7 8 | 20 | 26 | 9 | 7.4 | 8.1 | 3.9 | M3 | 0.7 |
JWLFG-25-30.2 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 25 | 30.2 | 10.5 | 8 | 10.4 | 4.9 | M4 | 1.7 |
JWLFG-32-41 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 | 32 | 41 | 14.05 | 11.1 | 15 | 5.2 | M4 | 1.7 |
JWLFG-40-47 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 | 40 | 47 | 16.9 | 10.8 | 19.5 | 5.8 | M5 | 4 |
JWLFG-50-53 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 50 | 53 | 19.75 | 10.5 | 25 | 6.8 | M6 | 7 |
Дэлбэрсэн диаграмм


үзүүлэлт нь
загвар | Үнэлгээтэй Torque (Nm) | Зөвшөөрөгдсөн хазайлт (мм) | Өнцгийн хазайлт(∠°) | Тэнхлэгийн хазайлт (мм) | Эргэлтийн хурд(RPM) | Эргэлтийн хөшүүн чанар (Нм/рад) | Инерцийн момент(Нм) | Жин (гр) |
JWLFG-16-23.2 | 0.9 | 0.15 | 2 | ± 0.2 | 6000 | 450 | 2.7 х 10-7 | 12 |
JWLFG-20-26 | 1.3 | 0.15 | 2 | ± 0.2 | 5500 | 700 | 8.0 х 10-6 | 26 |
JWLFG-25-30.2 | 2.8 | 0.15 | 2 | ± 0.3 | 5000 | 950 | 2.5 х 10-5 | 45 |
JWLFG-32-41 | 5 | 0.15 | 2 | ± 0.4 | 4000 | 1100 | 6.6 х 10-6 | 73 |
JWLFG-40-47 | 9 | 0.20 | 2 | ± 0.5 | 3800 | 2800 | 1.9 х 10-5 | 100 |
JWLFG-50-53 | 16 | 0.20 | 2 | ± 0.6 | 3500 | 3400 | 5.0 х 10-5 | 193 |











