
JWFCS 45# ಹಬ್ಸ್ ಜಾವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್
ವಿವರಣೆ
ಸರಣಿ: JWFCS
ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಲುಗಳು: ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಫ್ಟ್ ಜೋಡಣೆ | ದವಡೆ ಜೋಡಣೆ
- ಹಬ್ಸ್: 45 # ಸ್ಟೀಲ್
- ಸ್ಪೈಡರ್: ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್
- ಧರಿಸಿ-ನಿರೋಧಕ
- ತೈಲ ಪ್ರತಿರೋಧ
- ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧನ
- ಜೋಡಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಸ್ಥಾನಿಕ ತಿರುಪು
- ಶೂನ್ಯ ಹಿಂಬಡಿತ
ಆಯಾಮಗಳು
ಮಾದರಿ | ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ | .D | L | LF | LP | F | M | ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು ಟಾರ್ಕ್(n.m) | |
JWFCS-30-40 | 5 6 6.35 7 8 9 10 11 12 12.7 14 15 | 30 | 40 | 25 | 10.9 | 7 | M4 | 3.5 |
|
JWFCS-40-66 | 6 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 | 40 | 66 | 39.1 | 13.7 | 8 | M5 | 8 |
|
JWFCS-55-78 | 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 55 | 78 | 46.2 | 16.1 | 10.3 | M5 | 8 |
|
JWFCS-65-90 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 | 65 | 90 | 52.9 | 16.7 | 11.9 | M8 | 28 |
ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ರೇಖಾಚಿತ್ರ


ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಮಾದರಿ | ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ (ಎನ್ಎಂ) | ವಿಕೇಂದ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಿಮೀ) | ಕೋನೀಯ ವಿಚಲನ(∠°) | ಅಕ್ಷೀಯ ವಿಚಲನ(ಮಿಮೀ) | ತಿರುಗುವ ವೇಗ (RPM) | ತಿರುಚಿದ ಬಿಗಿತ (Nm/rad) | ಜಡತ್ವದ ಕ್ಷಣ(Nm) | ಹಬ್ಸ್ ವಸ್ತು | ಜೇಡ | ಮುಕ್ತಾಯ | ತೂಕ (ಗ್ರಾಂ) |
JWFCS-30-40 | 9.8 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 12000 | 72 | 6.2x10-6 | 45 # | ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್ | ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು | 135 |
JWFCS-40-66 | 48 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 10000 | 550 | 3.9x10-5 | 380 | |||
JWFCS-55-78 | 69 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 8000 | 1500 | 1.6x10-3 | 778 | |||
JWFCS-65-90 | 164 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 6000 | 2800 | 3.8x10-3 | 1329 |











