
JWFCS 45# Hubs Lub puab tsaig Coupling Flexible Shaft Coupling
Hauj lwm
Series: JWFCS
Cov kab khoom: Saj zawg zog ncej Coupling | Lub puab tsaig Coupling
- Hubs: 45 # steel
- Kab laug sab: Polyurethane
- Hnav-Resistant
- Roj kuj
- Hluav taws xob rwb thaiv tsev
- Fastening method: Positioning Screw
- Zero Backlash
Qhov ntev
qauv | Feem ntau siv nyob rau hauv txoj kab uas hla | D | L | LF | LP | F | M | Zawm Torque (nm) | |
JWFCS-30-40 | 5 6 6.35 7 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 | 30 | 40 | 25 | 10.9 | 7 | M4 | 3.5 |
|
JWFCS-40-66 | 6 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 40 | 66 | 39.1 | 13.7 | 8 | M5 | 8 |
|
JWFCS-55-78 | 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 55 | 78 | 46.2 | 16.1 | 10.3 | M5 | 8 |
|
JWFCS-65-90 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 | 65 | 90 | 52.9 | 16.7 | 11.9 | M8 | 28 |
Pob tawg lawm


Specifications
qauv | Rated Torque (Nm) | Tso cai eccentricity (mm) | Angular Deviation (∠°) | Axial sib txawv (mm) | Rotating ceev (RPM) | Torsional tawv (Nm / rad) | Lub sijhawm ntawm Inertia (Nm) | Cov khoom siv hub | Kab laug sab | Tag | Qhov hnyav (g) |
JWFCS-30-40 | 9.8 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 12000 | 72 | 6.2x 10-6 | 45 # | Polyurethane | Xob Laim | 135 |
JWFCS-40-66 | 48 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 10000 | 550 | 3.9x 10-5 | 380 | |||
JWFCS-55-78 | 69 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 8000 | 1500 | 1.6x 10-3 | 778 | |||
JWFCS-65-90 | 164 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 6000 | 2800 | 3.8x 10-3 | 1329 |











