
JWCG SUS304 High Rigidity Rigid Coupling Ncej Coupling
Hauj lwm
Series: JWCG
Cov kab khoom: Rigid Coupling
- Hu rau: SUS304
- Qhov H7 precision
- Nto: anodized
- Ib qho yooj yim installation
- Siab Torque
- Siab Rigidity
- Hluav taws xob rwb thaiv tsev
- Fastening method: Clamping Ntsia Hlau
Qhov ntev
qauv | Feem ntau siv nyob rau hauv txoj kab uas hla | D | L | F | M | Tightening Torque (nm) |
JWCG-16-16 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 16 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-20 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 20 | 20 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-30 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 20 | 30 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-25-25 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 | 25 | 25 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-25-36 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 | 25 | 36 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-32-32 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 | 32 | 32 | 7 | M4 | 3.5 |
JWCG-32-41 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 | 32 | 41 | 7.75 | M4 | 3.5 |
Pob tawg lawm


Specifications
qauv | Rated Torque (Nm) | Rotating ceev (RPM) | Lub sijhawm ntawm Inertia (Nm) | Qhov hnyav (g) |
JWC-16-16 | 10 | 9400 | 7.9x 10-7 | 15 |
JWC-16-24 | 10 | 9400 | 7.9x 10-6 | 27 |
JWC-20-20 | 20 | 7500 | 2.3x 10-6 | 30 |
JWC-20-30 | 20 | 7500 | 2.3x 10-6 | 45 |
JWC-25-25 | 24 | 6000 | 7.2x 10-6 | 60 |
JWC-25-36 | 24 | 6000 | 7.2x 10-6 | 87 |
JWC-32-32 | 30 | 4700 | 2.4x 10-5 | 120 |
JWC-32-41 | 30 | 4700 | 2.4x 10-5 | 180 |











