
JRCG SUS304 Bellows Coupling Flexible Shaft Couplings
Hauj lwm
Series: JRCG
Cov kab khoom: Saj zawg zog ncej Coupling | Bellows Coupling
- Hubs: SUS304 Stainless hlau
- Tom ntej: SUS304 Stainless Hlau
- Qhov H7 precision
- Zero backlash
- Haum: Servo Tsav, Stepper Tsav
- Hnav-Resistant
- Roj kuj
- Hluav taws xob rwb thaiv tsev
- Fastening method: Clamping Ntsia Hlau
Qhov ntev
qauv | Feem ntau siv nyob rau hauv txoj kab uas hla | D | L | L1 | L2 | L3 | N | F | M | Tightening Torque (nm) |
|
JRCG-16-27 | 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 27 | 7.5 | 2 | 8 | 13.5 | 3 | M2.5 | 1 |
|
JRCG-20-32 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 20 | 32 | 7.2 | 2.8 | 12 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1.5 |
|
JRCG-25-37 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 25 | 37 | 9.5 | 3 | 12 | 20.2 | 4.5 | M3 | 1.5 |
|
JRCG-32-42 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 | 32 | 42 | 8 | 4 | 18 | 27.2 | 4.5 | M4 | 3.5 |
|
JRCG-40-55 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 XNUMX XNUMX XNUMX | 40 | 55 | 11.5 | 6 | 20 | 34.5 | 5.5 | M5 | 8 |
|
JRCG-55-72 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 XNUMX XNUMX XNUMX | 55 | 72 | 16.5 | 6 | 27 | 51.9 | 10 | M6 | 13 |
|
JRCG-65-81 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX | 65 | 81 | 19.5 | 7 | 28 | 60.5 | 10.5 | M6 | 13 |
|
Pob tawg lawm


Specifications
qauv | Rated Torque (Nm) | Tso cai eccentricity (mm) | Angular Deviation (∠°) | Axial sib txawv (mm) | Rotating ceev (RPM) | Torsional tawv (Nm / rad) | Lub sijhawm ntawm Inertia (Nm) | Qhov hnyav (g) |
JRCG-16-27 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | + 0.3-1.0 | 9400 | 150 | 8.0x 10-7 | 26 |
JRCG-20-32 | 2.2 | 0.15 | 2 | + 0.3-1.0 | 7600 | 220 | 2.2x 10-6 | 36 |
JRCG-25-37 | 3 | 0.15 | 2 | + 0.5-1.3 | 6100 | 330 | 6.9x 10-6 | 75 |
JRCG-32-42 | 3.7 | 0.2 | 2 | + 0.5-1.3 | 4700 | 490 | 2.1x 10-5 | 130 |
JRCG-40-55 | 15 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.5 | 4200 | 530 | 2.3x 10-5 | 265 |
JRCG-55-72 | 33 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.5 | 3900 | 860 | 3.7x 10-5 | 735 |
JRCG-65-81 | 80 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.5 | 3500 | 900 | 3.6x 10-5 | 1000 |










