JRC Aluminum Bellows Couplings Madaidaicin Shaft Couplings
description
Saukewa: JRC
Layin Samfura: Maɗaukakin Shaft Couplings | Bellows Couplings
- Hubs: Aluminum
- Saukewa: SUS304
- Dace: Servo Motor, Stepper Motor
- Sifiri koma baya
- Tsarin sauƙi
- kyakkyawan sassauci
- low inertia
- babban halastaccen karkatacciyar kusurwa
- Hanyar ɗorewa: Matsala Screw
girma
model | Girman diamita da aka fi amfani dashi | D | L | L1 | L2 | L3 | ΦN | F | M | Tighting Torque (nm) |
|
Saukewa: JRC-16-27 | 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 27 | 7.5 | 2 | 8 | 13.5 | 3 | M2.5 | 1 |
|
Saukewa: JRC-20-32 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 20 | 32 | 7.2 | 2.8 | 12 | 18 | 3 | M3 | 1.5 |
|
Saukewa: JRC-22.5-34 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 22.5 | 34 | 8.05 | 2.8 | 12.3 | 20.2 | 3.2 | M3 | 1.5 |
|
Saukewa: JRC-25-37 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 25 | 37 | 9.5 | 3 | 12 | 20.2 | 4.5 | M3 | 1.5 |
|
Saukewa: JRC-32-42 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 | 32 | 42 | 8 | 4 | 18 | 27.2 | 4.5 | M4 | 3.5 |
|
Saukewa: JRC-40-55 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 XNUMX | 40 | 55 | 11.5 | 6 | 20 | 34.5 | 5.0 | M5 | 8 |
|
Saukewa: JRC-55-72 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 XNUMX | 55 | 72 | 16.5 | 6 | 27 | 51.9 | 10 | M6 | 13 |
|
Saukewa: JRC-65-81 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 XNUMX | 65 | 81 | 19.5 | 7 | 28 | 60.5 | 10.5 | M6 | 13 |
|
Saukewa: JRC-82-103 | 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | 82 | 103 | 25.3 | 8.1 | 36.2 | 76.3 | 10 | M8 | 28 |
|
Saukewa: JRC-105-130 | 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 46 48 50 | 105 | 130 | 41.4 | 10.1 | 27.4 | 100.7 | 10 | M10 | 55 |
|
Hoton da ya fashe
bayani dalla-dalla
model | Torimar karfin ƙarfi (Nm) | An ba da izinin haɓaka (mm) | Maɓallin Angular (∠°) | Bambancin Axial (mm) | Gudun Juyawa (RPM) | Taurin kai (Nm/rad) | Lokacin Inertia(Nm) | Weight (g) |
Saukewa: JRC-16-27 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | + 0.3-1.0 | 9400 | 150 | 8.0 x10-7 | 8 |
Saukewa: JRC-20-32 | 1.5 | 0.15 | 2 | + 0.3-1.0 | 7600 | 220 | 2.2 x10-6 | 13 |
Saukewa: JRC-22.5-34 | 1.8 | 0.15 | 2 | + 0.3-1.0 | 6000 | 300 | 6.5 x10-6 | 22 |
Saukewa: JRC-25-37 | 2 | 0.15 | 2 | + 0.5-1.0 | 6100 | 330 | 6.9 x10-6 | 30 |
Saukewa: JRC-32-42 | 2.5 | 0.2 | 2 | + 0.5-1.0 | 4700 | 490 | 2.1 x10-5 | 53 |
Saukewa: JRC-40-55 | 10 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.0 | 4200 | 530 | 2.3 x10-5 | 97 |
Saukewa: JRC-55-72 | 22 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.0 | 3900 | 860 | 3.7 x10-5 | 200 |
Saukewa: JRC-65-81 | 55 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.0 | 3500 | 900 | 3.6 x10-5 | 380 |
Saukewa: JRC-82-103 | 70 | 0.2 | 2 | + 0.7-1.0 | 3500 | 1200 | 6.0 x10-5 | 1090 |
Saukewa: JRC-105-130 | 200 | 0.2 | 2 | + 0.8-1.0 | 3000 | 2067 | 1.8 x10-4 | 2500 |