
45# JWSG Single Disc Coupling M Shaft Coupling
description
Saukewa: JWSG
Layin Samfura: Haɗaɗɗen Shaft Mai Sauƙi | Haɗin Disc
- Ƙarfe: 45 # Karfe
- Disk Springs: SUS304 bakin karfe
- Dace da: servo, stepper motor
- Hanyar ɗaurewa: clamping dunƙule
- Dogon rai
- Babban karfin juyi rigidity
- Daidaitaccen iko na jujjuyawar shaft
- Yi babban madaidaicin iko
- Shaft da haɗin daji mara baya
- Ya dace da tabbatacce da korau
- Dace da babban gudun aiki
- low inertia
girma
model | Girman diamita da aka fi amfani dashi | D | L | LF | S | F | M | Tighting Torque (nm) |
JWSG-44-34.5 | 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 20 22 24 XNUMX | 44 | 34.5 | 14.9 | 4.5 | 5 | M4 | 3.5 |
JWSG-65-55.5 | 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 XNUMX | 65 | 55.5 | 24.9 | 5.7 | 9 | M6 | 13 |
JWSG-87-67 | 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 XNUMX | 87 | 67 | 29 | 8.5 | 9.7 | M8 | 28 |
JWSG-94-68 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 44 45 XNUMX | 94 | 68 | 29.25 | 9.5 | 10.0 | M10 | 55 |
Hoton da ya fashe


bayani dalla-dalla
model | Torimar karfin ƙarfi (Nm) | An ba da izinin haɓaka (mm) | Maɓallin Angular (∠°) | Bambancin Axial (mm) | Gudun Juyawa (RPM) | Taurin kai (Nm/rad) | Lokacin Inertia(Nm) | Weight (g) |
JWSG-44-34.5 | 13.3 | 0.02 | 0.5 | ± 0.27 | 10000 | 4480 | 2.8 x10-5 | 130 |
JWSG-65-55.5 | 85 | 0.02 | 0.5 | ± 0.30 | 6500 | 28000 | 1.0 x10-4 | 342 |
JWSG-87-67 | 180 | 0.02 | 0.5 | ± 0.30 | 5500 | 70000 | 4.2 x10-4 | 812 |
JWSG-94-68 | 241 | 0.02 | 0.5 | ± 0.30 | 5500 | 80000 | 1.23 x 10-3 | 1521 |











