Accouplement d'arbre d'accouplement rigide à haute rigidité en aluminium JWC
Description
Série : JWC
Lignes de produits : Accouplement rigide
- Moyeux : Aluminium
- Précision du trou H7
- Surface:anodisée
- Installation facile
- Couple élevé
- Rigidité élevée
- Isolation électrique
- Méthode de fixation : Vis de serrage
Dimensions
Modèle | Taille de diamètre intérieur couramment utilisée | D | L | F | M | Couple de serrage(nm) |
JWC-16-16 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 16 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWC-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWC-20-20 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 | 20 | 20 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWC-20-30 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 | 20 | 30 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWC-25-25 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 25 | 25 | 6 | M3 | 1.5 |
JWC-25-36 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 25 | 36 | 6 | M3 | 1.5 |
JWC-32-32 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 | 32 | 32 | 7 | M4 | 3.5 |
JWC-32-41 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 | 32 | 41 | 7.75 | M4 | 3.5 |
JWC-40-44 | 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 | 40 | 44 | 10.5 | M5 | 8 |
JWC-50-55 | 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 | 50 | 55 | 13 | M6 | 13 |
Diagramme éclaté
Spécifications
Modèle | Couple nominal (Nm) | Vitesse de rotation (RPM) | Moment d'inertie(Nm) | Poids (g) |
JWC-16-16 | 5 | 9400 | 2.9 10 x-7 | 7 |
JWC-16-24 | 5 | 9400 | 2.9 10 x-7 | 13 |
JWC-20-20 | 10 | 7500 | 8.6 10 x-6 | 15 |
JWC-20-30 | 10 | 7500 | 8.6 10 x-6 | 25 |
JWC-25-25 | 12 | 6000 | 2.7 10 x-6 | 29 |
JWC-25-36 | 12 | 6000 | 2.7 10 x-6 | 43 |
JWC-32-32 | 15 | 4700 | 7.1 10 x-6 | 55 |
JWC-32-41 | 19 | 4700 | 7.1 10 x-6 | 65 |
JWC-40-44 | 19 | 4000 | 1.45 10 x-5 | 120 |
JWC-50-55 | 45 | 4000 | 7.0 10 x-5 | 240 |