
JWCG SUS304 Taas nga Rigidity Rigid Coupling Shaft Coupling
Ang serye sa JWCG Rigid coupling gihimo sa SUS304, integrated structure ug ang nawong gipasinaw, nga adunay dako nga corrosion resistance. Maximum nga tulin hangtod sa 9400 rpm. Sayon nga pag-instalar, yano nga istruktura, taas nga rigidity, taas nga torque.
PRESYO SA PANGAYO
Mga Deskripsyon
Serye: JWCG
Mga Linya sa Produkto: Rigid Coupling
- Mga hub: SUS304
- Lungag H7 katukma
- Nawong: anodized
- sayon instalar
- Taas nga Torula
- Hataas nga Rigidity
- Elektrikal nga Pagbulag
- Pamaagi sa pag-fasten: Clamping Screw
80%
ANG RATING SA MANUFACTURER SA LOAD UG STROKE MAXIMUM SAFE LIMITS. ANG MAAYONG PAGBASA NAGDASIG SA PAGGAMIT LAMANG SA 80% NIINI NGA MGA RATING!
LAMAS
modelo | Kasagaran nga gigamit sa sulod nga diametro nga gidak-on | ΦD | L | F | M | Paghugot sa Torque(nm) |
JWCG-16-16 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 16 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-20 | 4 5 6 6.35 7 8 | 20 | 20 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-30 | 4 5 6 6.35 7 8 | 20 | 30 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-25-25 | 5 6 6.35 7 8 9 | 25 | 25 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-25-36 | 5 6 6.35 7 8 9 | 25 | 36 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-32-32 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 32 | 32 | 7 | M4 | 3.5 |
JWCG-32-41 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 32 | 41 | 7.75 | M4 | 3.5 |
Nibuto nga Diagram


paghingalan, pagtinagsa
modelo | Ang Rated Torque (Nm) | Nagtuyok nga Speed(RPM) | Moment of Inertia (Nm) | Timbang (g) |
JWC-16-16 | 10 | 9400 | 7.9x10-7 | 15 |
JWC-16-24 | 10 | 9400 | 7.9x10-6 | 27 |
JWC-20-20 | 20 | 7500 | 2.3x10-6 | 30 |
JWC-20-30 | 20 | 7500 | 2.3x10-6 | 45 |
JWC-25-25 | 24 | 6000 | 7.2x10-6 | 60 |
JWC-25-36 | 24 | 6000 | 7.2x10-6 | 87 |
JWC-32-32 | 30 | 4700 | 2.4x10-5 | 120 |
JWC-32-41 | 30 | 4700 | 2.4x10-5 | 180 |











