
JW Aluminum Rigid Coupling, Taas nga Torque Shaft Coupling
Ang serye sa JW Rigid coupling gihimo sa high-strength aluminum, integrated structure ug ang surface anodized, nga adunay dako nga corrosion resistance. Maximum nga tulin hangtod sa 23000 rpm. Sayon nga pag-instalar, yano nga istruktura, taas nga rigidity, taas nga torque.
PRESYO SA PANGAYO
Mga Deskripsyon
Serye: JW
Mga Linya sa Produkto: Rigid Coupling
- Hubs: Aluminum
- Lungag H7 katukma
- Nawong: anodized
- sayon instalar
- Taas nga Torula
- Hataas nga Rigidity
- Elektrikal nga Pagbulag
- Pamaagi sa pag-fasten: Clamping Screw
80%
ANG RATING SA MANUFACTURER SA LOAD UG STROKE MAXIMUM SAFE LIMITS. ANG MAAYONG PAGBASA NAGDASIG SA PAGGAMIT LAMANG SA 80% NIINI NGA MGA RATING!
LAMAS
modelo | Kasagaran nga gigamit sa sulod nga diametro nga gidak-on | ΦD | L | F | M | Paghugot sa Torque(nm) |
|
JW-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3 | M3 | 0.7 |
|
JW-20-30 | 4 5 6 6.35 7 8 | 20 | 30 | 7 | M4 | 1.7 |
|
JW-25-36 | 5 6 6.35 7 8 9 | 25 | 36 | 9 | M4 | 1.7 |
|
JW-32-41 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 32 | 41 | 10 | M5 | 4 |
|
JW-40-44 | 8 9 9.525 10 12 12.7 | 40 | 44 | 10.5 | M5 | 4 |
|
Nibuto nga Diagram

paghingalan, pagtinagsa
modelo | Ang Rated Torque (Nm) | Nagtuyok nga Speed(RPM) | Moment of Inertia (Nm) | Timbang (g) |
JW-16-24 | 5 | 23000 | 3.0x10-7 | 10 |
JW-20-30 | 10 | 18000 | 8.5x10-7 | 19 |
JW-25-36 | 12 | 14000 | 2.7x10-6 | 38 |
JW-32-41 | 15 | 11000 | 7.0x10-6 | 70 |
JW-40-44 | 19 | 4000 | 1.5x10-5 | 118 |











