
اقتران عمود الربط الصلب عالي الصلابة JWCG SUS304
الوصف
السلسلة: JWCG
خطوط المنتج: اقتران جامد
- المحاور: SUS304
- دقة ثقب H7
- السطح: مؤكسد
- سهل التركيب والاستخدام
- عزم دوران مرتفع
- صلابة عالية
- عزل كهربي
- طريقة التثبيت: لقط المسمار
الأبعاد
الموديل | يشيع استخدامها داخل حجم القطر | Φ د | L | F | M | شد عزم الدوران (نانومتر) |
JWCG-16-16 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 16 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-20 | شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس | 20 | 20 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-30 | شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس | 20 | 30 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-25-25 | شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس | 25 | 25 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-25-36 | شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس شنومكس | 25 | 36 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-32-32 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 | 32 | 32 | 7 | M4 | 3.5 |
JWCG-32-41 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 | 32 | 41 | 7.75 | M4 | 3.5 |
الرسم البياني انفجرت


المواصفات
الموديل | عزم الدوران (Nm) | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | لحظة القصور الذاتي (نانومتر) | الوزن (غ) |
جوك-16-16 | 10 | 9400 | 7.9 x 10-7 | 15 |
جوك-16-24 | 10 | 9400 | 7.9 x 10-6 | 27 |
جوك-20-20 | 20 | 7500 | 2.3 x 10-6 | 30 |
جوك-20-30 | 20 | 7500 | 2.3 x 10-6 | 45 |
جوك-25-25 | 24 | 6000 | 7.2 x 10-6 | 60 |
جوك-25-36 | 24 | 6000 | 7.2 x 10-6 | 87 |
جوك-32-32 | 30 | 4700 | 2.4 x 10-5 | 120 |
جوك-32-41 | 30 | 4700 | 2.4 x 10-5 | 180 |











